青い空に青い海、心地よい気候⋯できれば気候条件の良いベストシーズンに旅行したいですね。
オフシーズンは旅費が安いというメリットはあるものの、旅先が雨季なら四六時中雨(参考記事:ダナン10月)で観光ができないといったこともありますし、台風や雪のシーズンなら、フライトに遅延や欠航が生じることもあります。
そこで、AIに「日本人旅行者に人気がある海外都市ベスト30」を聞き、各都市のベストシーズンとその理由を調べて表にしました。後半は月別の一覧表にまとめたので、一目で分かります。旅行計画の際に、このページを参考にしてくださいね。
日本人に人気の海外都市TOP30のベストシーズン
以下に、日本人旅行者に人気の海外都市ランキングトップ30のベストシーズンを表にまとめました。
ランク | 都市名 | ベストシーズン | 理由 |
---|---|---|---|
1 | ソウル(韓国) | 春(4~6月)、秋(9~11月) | 気候が快適、桜や紅葉が楽しめる |
2 | 台北(台湾) | 3〜5月(春)、9〜11月(秋) | 春と秋は気候が穏やかで、過ごしやすい |
3 | ホノルル(ハワイ) | 4〜10月(乾季) | 乾季は雨が少なく湿度が低い |
4 | バンコク(タイ) | 11~2月(乾季) | 暑すぎず快適に観光できる |
5 | シンガポール | 4〜9月(乾季) | 乾季は雨が少なく、湿度も多少低くなる |
6 | グアム | 12〜4月(乾季) | 雨が少なく、晴天が多いため過ごしやすい |
7 | セブ島(フィリピン) | 12~5月(乾季) | 海が最も綺麗でリゾートを満喫できる |
8 | プサン(韓国) | 春(4~6月)、秋(9~11月) | ソウル同様、気候が穏やか |
9 | ダナン(ベトナム) | 2~8月(乾季) | ビーチリゾートを楽しむのに最適 |
10 | 香港 | 秋~冬(10~3月) | 夏は蒸し暑いため、涼しい季節がベスト |
11 | パリ(フランス) | 春(4~6月)、秋(9~11月) | 観光しやすく、花や紅葉が綺麗 |
12 | ロサンゼルス(アメリカ) | 3~5月、9~11月 | 過ごしやすい気候で観光向き |
13 | ロンドン(イギリス) | 4〜5月、9~10月 | 晴天が多く降水量も少ない |
14 | ニューヨーク(アメリカ) | 4~6月、9~11月 | 冬は寒すぎるため、春秋がベスト |
15 | シドニー(オーストラリア) | 9〜11月、3〜5月 | 比較的温暖で穏やかな気候のため、過ごしやすい |
16 | バリ島(インドネシア) | 5~10月(乾季) | 雨が少なく、リゾートを満喫できる |
17 | クアラルンプール(マレーシア) | 4〜9月(乾季) | 降水量が少なくなり、温暖で快適 |
18 | 上海(中国) | 春(3~5月)、秋(9~11月) | 暑すぎず、寒すぎない季節がベスト |
19 | マニラ(フィリピン) | 12~5月(乾季) | 雨季を避けるならこの期間 |
20 | ホーチミン(ベトナム) | 12~4月(乾季) | 旅行しやすく、快適な気候 |
21 | ドバイ(UAE) | 11~3月 | 夏は極端に暑いため、涼しい季節が最適 |
22 | ウィーン(オーストリア) | 5~9月 | 気温が穏やかで観光に最適 |
23 | ローマ(イタリア) | 春(4~6月)、秋(9~11月) | 夏は暑いため、春秋が観光向き |
24 | バルセロナ(スペイン) | 春(4~6月)、秋(9~11月) | 暑すぎず、快適に観光できる |
25 | イスタンブール(トルコ) | 4~6月、9~11月 | 気候が快適で、観光しやすい |
26 | サンフランシスコ(アメリカ) | 5~10月 | 夏も涼しく、観光に適している |
27 | トロント(カナダ) | 4〜6月と9〜10月 | 比較的涼しく穏やかで快適 |
28 | モスクワ(ロシア) | 5~9月 | 冬は極寒のため、夏が観光向き |
29 | リオデジャネイロ(ブラジル) | 12~3月(夏) | 南半球なので、日本の冬がベスト |
30 | カイロ(エジプト) | 10~4月 | 夏は猛暑のため、涼しい時期が最適 |
日本人に人気の海外都市のベストシーズン(月別一覧)
以下に、日本人旅行者に人気の海外都市トップ30のベストシーズン(🟩)を月別にまとめました。
ランク | 都市名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソウル(韓国) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | |||||
2 | 台北(台湾) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
3 | ホノルル(ハワイ) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | |||||
4 | バンコク(タイ) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||||
5 | シンガポール | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
6 | グアム | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | |||||||
7 | セブ島(フィリピン) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
8 | プサン(韓国) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
9 | ダナン(ベトナム) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
10 | 香港 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
11 | パリ(フランス) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
12 | ロサンゼルス(アメリカ) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
13 | ロンドン(イギリス) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||||
14 | ニューヨーク(アメリカ) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
15 | シドニー(オーストラリア) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
16 | バリ島(インドネシア) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
17 | クアラルンプール(マレーシア) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
18 | 上海(中国) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
19 | マニラ(フィリピン) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
20 | ホーチミン(ベトナム) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | |||||||
21 | ドバイ(UAE) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | |||||||
22 | ウィーン(オーストリア) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | |||||||
23 | ローマ(イタリア) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
24 | バルセロナ(スペイン) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
25 | イスタンブール(トルコ) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||
26 | サンフランシスコ(アメリカ) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||
27 | トロント(カナダ) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | |||||||
28 | モスクワ(ロシア) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | |||||||
29 | リオデジャネイロ(ブラジル) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | ||||||||
30 | カイロ(エジプト) | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 | 🟩 |
この表を参考に、旅行計画を立ててみてください
ベストシーズンを意識して旅行の計画を立てると、快適で思い出に残る旅ができますよ。