旅行予約サイトや航空会社のセールやクーポンを全てまとめて掲載!お得に海外旅行予約をするためのページです。
記事は頻繁に更新しています。海外旅行の前にこのページをチェックしてみてくださいね。
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() ![]() |
旅行予約サイトのセールまとめ
サイト名 | 主なセール内容 / 備考 | 予約期限 |
楽天トラベル | スーパーセール ・ツアー50,000円OFF etc... | 〜6/20 |
HafH | 1年ぶりの超大型キャンペーン ・初月2,980円で13,200円相当 | 〜6/22 |
HIS | スーパーサマーセール ・セールプラン多数 | 〜6/19 |
JTB | 夏旅ポイントキャンペーン ・1予約につき最大13,000P還元 | 〜6/30 |
JAL | ・1人につき最大40,000円OFF | 〜6/12 |
ANA | タイムセール ・ツアー最大150,000円OFF | 〜6/22 |
ANAにキュン! | 次回6/29 | |
NEWT | メガサマーセール ・ツアー/ホテル特価 ・たびガチャ(5/22正午〜) | 〜6/19 |
海外の現地体験最大50%OFF | 毎週金曜正午 | |
旅行会社各社 | 新パスポート取得キャンペーン ・最大15,900円分還元 | 〜26/3/31 |
日本旅行 | - | |
agoda | ||
東武トップ | ||
- | ||
- |
海外航空券クーポン・航空会社セールまとめ
航空会社 | 主なセール内容 / 備考 | 予約期限 |
JAL | JAL国際線割引運賃 スペシャル運賃 | 〜最長10/22 |
ANA | ||
JTB | ||
HIS | スーパーサマーセール ・最大20,000円OFF | 〜6/20 |
5,000円割引クーポンセール ・日本発ヨーロッパ5,000円OFF ・その他地域3,000円OFF | 6/20〜6/23 | |
Trip.com | 海外航空券タイムセール ・航空券片道5,900円〜 | 毎月25日 10時〜24時 |
スプリング・ジャパン | ||
ZipAir | ||
Air Japan | サマーセール ・航空券片道12,160円〜 | 〜6/26 |
Peach | ||
アシアナ航空 | ||
ティーウェイ | ティーわり ・航空券セール+最大3,500円OFF | 〜6/30 |
チェジュ航空 | ||
エアソウル | KOREA BEAUTY FESTIVAL ・航空券片道1,000円〜 | 〜6/30 |
エアプサン | ||
イースター航空 | ||
ジンエアー | 6月スマートアーリーバード ・日本発韓国航空券最大4,000円OFF | 〜6/27 |
タイガーエア台湾 | Winteセール ・日本-台湾路線航空券券7,900円〜 | 6/19~20 |
キャセイパシフィック | ||
香港エクスプレス | ||
チャイナエアライン | ||
春秋航空 | ||
ベトジェットエア | ||
タイ航空 | ||
タイ ライオンエア | ||
エアアジア | サマーセール ・航空券片道13,667円〜 | 不明 |
マレーシア航空 | ||
セブパシフィック | ||
シンガポール航空 | SQワンダーラスト ・航空券片道52,800円〜 | 〜6/30 |
スクート | ||
ハワイアン航空 | ||
ジェットスター |
海外ツアークーポンまとめ
①世界どこでも|海外ツアー
旅行サイト | クーポン名 | 割引 | 予約期限 |
楽天トラベル | スーパーセール | 最大50,000円OFF | 〜6/20 |
5と0のつく日 | 最大35,000円OFF | 毎月5と0のつく日 | |
HIS | - | - | - |
JTB | プレサマー (6-8月出発) | 最大12,000円OFF | 〜6/30 |
プレサマースペシャル (6-8月出発) | 最大12,000円OFF | 〜6/30 | |
シンガポール航空+ホテル | 最大20,000円OFF | 〜6/30 | |
ANA | ANAにキュン | - | 6/29 |
JAL | - | - | |
日本旅行 | JCBキャンペーン | 最大20,000円OFF | 〜9/30 |
NEWT | 初回クーポン (FRN7UXBR) | 8%OFF | - |
Expedia | 2,500円OFF | 〜26/1/31 | |
3,750円OFF | 〜26/1/31 | ||
2,500円OFF | 〜26/1/31 |
②エリア限定|海外ツアー
エリア | 予約サイト | 割引 | 予約期限 |
▽アジア・東南アジア | |||
アジア | ANA | 最大30,000円OFF | 〜5/29 |
東アジア | 5,000円OFF/名 | 〜7/31 | |
東アジア | JAL | 20,000円OFF/名 | 〜6/12 |
東南アジア | 10,000円OFF/名 | 〜7/31 | |
東南アジア | JAL | 30,000円OFF/名 | 〜6/12 |
ソウル (JAL+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜6/30 |
ソウル (大韓航空+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜6/30 |
ソウル (アシアナ+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜6/30 |
ソウル | 東武トップ | 特価 | 〜4/18 |
韓国 (ジンエアー+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜6/30 |
台湾 | 東武トップ | セール | 〜5/26 |
台北 (エバー航空+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜6/30 |
台北 (中華航空+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜6/30 |
台北 (JAL+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜6/30 |
マレーシア | 日本旅行 | 5,000円OFF | 〜10/31 |
▽ハワイ・グアム・北米(アメリカ・カナダ)etc... | |||
アメリカ | ANA | 最大30,000円OFF | 〜5/29 |
アメリカ/ カナダ | JAL | 30,000円OFF/名 | 〜6/12 |
ハワイ | 最大30,000円OFF | 〜6/30 VISA限定 | |
ハワイ | 20,000円OFF/名 | 〜7/31 | |
ハワイ | JAL | 40,000円OFF/名 | 〜6/12 |
ハワイ | ANA | 最大30,000円OFF | 〜5/29 |
ハワイ | 東武トップ | セール | 〜5/26 |
ハワイ (JAL+宿泊) | JTB | 最大40,000円OFF | 〜6/30 |
ハワイ/北米 (関西発ハワイアン) | 最大50,000円OFF | 〜9/30 | |
グアム | 20,000円OFF/名 | 〜7/31 | |
グアム | JAL | 30,000円OFF/名 | 〜6/12 |
グアム | 楽天トラベル | 最大30,000円OFF | 〜4/15 |
グアム | GOGO!GuamPAY | 30USDクーポン | 〜9/30 |
ミクロネシア | ANA | 最大30,000円OFF | 〜5/29 |
▽オセアニア(オーストラリア etc...) | |||
オセアニア | JAL | 20,000円OFF/名 | 〜6/12 |
オセアニア | ANA | 最大30,000円OFF | 〜5/29 |
▽ヨーロッパ・中東 | |||
ヨーロッパ | JAL | 30,000円OFF/名 | 〜6/12 |
ヨーロッパ | ANA | 最大30,000円OFF | 〜5/29 |
ヨーロッパ | 最大100,000円OFF | 〜6/30 | |
中近東 | 最大100,000円OFF | 〜6/30 | |
トルコ | 特価 | 常時 | |
▽アフリカ・南米 | |||
アフリカ | 最大100,000円OFF | 〜6/30 |
海外ホテルクーポンまとめ
旅行サイト/地域 | クーポン名 | 割引 | 予約期限 |
楽天トラベル | 5と0のつく日 | P最大23% | 毎月5と0のつく日 |
ポイント20% | P20% | 常時 | |
ポイント+10% | P+10% | 〜6/20 | |
台湾 | P3倍+ 抽選5000元 | 常時 | |
NEWT | 初回クーポン (FRN7UXBR) | 8%OFF | - |
Hotels | 10泊で1泊無料 | 1泊無料 | - |
8%OFF | 〜26/1/31 | ||
JCBカード | 8%OFF | 〜26/1/31 | |
8%OFF | 〜26/1/31 | ||
Expedia | 8%OFF | 〜26/1/31 | |
8%OFF | 〜26/1/31 | ||
8%OFF | 〜26/1/31 | ||
adoda | クーポンまとめ | 最大30%OFF | - |
Trip | 新規登録 | 800円クーポン進呈 | - |
グアム | GOGO!GuamPAY | 30USDクーポン | 〜9/30 |
ハワイ | 14%OFF | 〜6/30 VISA限定 | |
アジア太平洋 | agoda | 15%OFF | 〜8/31 |
現地ツアークーポンまとめ
旅行サイト | クーポン名 | 割引 | 期間 |
klook | 新規登録プログラム | 500円進呈 | - |
会員限定クーポン | - | 毎月15日に進呈 | |
アメリカ | 最大50%OFF | 不明 | |
kkday | クーポンまとめ | 最大5,000円OFF | - |
JTB | ハワイ (MyBUS) | 最大20%OFF | 〜5/30 |
HIS | 海外eSIM | 20%OFF | 〜6/20 |