旅行予約サイトや航空会社のセールやクーポンを全てまとめて掲載!お得に海外旅行予約をするためのページです。
記事は頻繁に更新しています。海外旅行の前にこのページをチェックしてみてくださいね。
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() ![]() |
旅行予約サイトのセールまとめ
サイト名 | 主なセール内容 / 備考 | 予約期限 |
JALパックタイムセール ・1人につき最大35,000円OFF | 〜2/17 | |
HIS | 春旅応援キャンペーン ・セールプラン多数 ・関西発 ピーチ祭り(〜2/17) | 2/4〜 |
NEWT | 春旅ウルトラセール ・海外ツアー19,800円〜 ・たびガチャ5億円相当山分け ・新規招待コードで8%OFF(FRN7UXBR) | 〜3/4 11:59 |
海外航空券クーポン・航空会社セールまとめ
航空会社 | 主なセール内容 / 備考 | 予約期限 |
JAL | - | |
JTB | ・大韓航空:最大12,000円OFF ・グアム(ユナイテッド)最大12,000円OFF ・ソウル(アシアナ)最大12,000円OFF ・韓国(ジンエアー)最大8,000円OFF ・台北(エバー)最大20,000円OFF ・台北(中華)最大12,000円OFF ・ベトナム(ベトナム航空)最大12,000円OFF | 〜3/23 |
HIS | 2,000円OFF | 〜2/17 |
3,000円OFF | 〜2/17 | |
Trip.com | ・ハロー台湾 航空券15%OFF | 〜2/19 |
スプリング・ジャパン | 往復利用deおトクキャンペーン ・片道1,000円OFF、往復最大2,000円OFF | 〜2/14 |
ZipAir | SPRING TIME SALE ・航空券片道税抜8,000円〜 | 〜2/21 |
3名以上で20%P還元 | 〜3/19 | |
Air Japan | 最大5%付与キャンペーン ・PayPayで決済で5%付与 ・1回につき最大2,000Pまで ・成田発の航空券が対象 | 〜3/2 |
ジンエアー | JIN MARKET ・航空券片道6,990円〜 | 2/17 14時〜 |
ティーウェイ | 夏ダイヤセール ・航空券最大15%OFF ・日本-韓国往復最大4,000円OFF | 〜3/3 |
タイガーエア台湾 | 路線限定セール ・茨城-台北 15%OFF | 〜3/29 |
香港エクスプレス | JCBカード決済で10%OFF | 〜2/14 |
ベトジェットエア | 運賃50%割引キャンペーン ・運賃50%OFF | 〜2/16 |
シンガポール航空 | モバイルアプリ割 ・航空券最大17%OFF | 〜2/25 |
海外ツアークーポンまとめ
①世界どこでも|海外ツアー
旅行サイト | クーポン名 | 割引 | 予約期限 |
楽天トラベル | 5と0のつく日 | 最大35,000円OFF | 毎月5と0のつく日 |
HIS | ピーチ祭り | - | 〜2/17 |
AirZ | 最大10,000円OFF | 〜3/31 | |
AirZ | 2,000円OFF | 〜2/17 | |
GW | 最大30,000円OFF | 〜2/28 | |
夫婦/ハネムーン | 最大10,000円OFF | 〜5/8 | |
65歳以上 | 最大18,000円OFF | 〜5/8 | |
学生ツアー 5名以上or初予約 | 最大50,000円OFF | 〜3/31 | |
JTB | 先取り夏旅 (7-9月出発) | 最大20,000円OFF | 〜3/31 |
先取り秋冬旅 (10-12月出発) | 最大40,000円OFF | 〜3/31 | |
先取り冬春旅 (来年1-3月出発) | 最大60,000円OFF | 〜3/31 | |
福春海外ツアー (4-5月出発) | 最大12,000円OFF | 〜2/28 | |
福春海外ツアー (1-3月出発) | 最大12,000円OFF | 〜2/28 | |
大韓航空+ホテル | 最大20,000円OFF | 〜3/23 | |
シンガポール航空+ホテル | 最大20,000円OFF | 〜3/23 | |
NEWT | 初回クーポン (FRN7UXBR) | 8%OFF | - |
Expedia | 2,500円OFF | 〜26/1/31 | |
3,750円OFF | 〜26/1/31 | ||
2,500円OFF | 〜26/1/31 |
②エリア限定|海外ツアー
エリア | 予約サイト | 割引 | 予約期限 |
▽アジア・東南アジア | |||
東アジア (ソウル/台北など) | JAL | 10,000円OFF/人 | 〜2/17 |
東南アジア | JAL | 25,000円OFF/人 | 〜2/17 |
ソウル (JAL+宿泊) | JTB | 最大40,000円OFF | 〜3/23 |
ソウル (アシアナ+宿泊) | JTB | 最大40,000円OFF | 〜3/23 |
台北 (エバー航空+宿泊) | JTB | 最大28,000円OFF | 〜3/23 |
台北 (中華航空+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜3/23 |
台北 (JAL+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜3/23 |
香港 (キャセイ+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜3/23 |
バンコク (タイ航空+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜3/23 |
ベトナム (ベトナム航空+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜3/23 |
セブ (セブパシフィック+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜3/23 |
▽ハワイ・グアム・北米(アメリカ・カナダ)etc... | |||
アメリカ/ カナダ | JAL | 30,000円OFF/人 | 〜2/17 |
ハワイ | JAL | 30,000円OFF/人 | 〜2/17 |
ハワイ (JAL+宿泊) | JTB | 最大40,000円OFF | 〜3/23 |
グアム | JAL | 30,000円OFF/人 | 〜2/17 |
グアム | Expedia | 60USDクーポン | 〜3/31 |
グアム (ユナイテッド+宿泊) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜3/23 |
▽オセアニア(オーストラリア etc...) | |||
オセアニア | JAL | 20,000円OFF/人 | 〜2/17 |
ケアンズ | HIS | 特典 | 〜4/30 |
パース | HIS | 特典 | 〜2/10 |
▽ヨーロッパ・中東 | |||
ヨーロッパ | JAL | 30,000円OFF/人 | 〜2/17 |
▽アフリカ・南米 | |||
海外ホテルクーポンまとめ
旅行サイト/地域 | クーポン名 | 割引 | 予約期限 |
楽天トラベル | 5と0のつく日 | P最大23% | 毎月5と0のつく日 |
NEWT | 初回クーポン (FRN7UXBR) | 8%OFF | - |
Hotels | 10泊で1泊無料 | 1泊無料 | - |
8%OFF | 〜26/1/31 | ||
JCBカード | 8%OFF | 〜26/1/31 | |
8%OFF | 〜26/1/31 | ||
Expedia | 8%OFF | 〜26/1/31 | |
8%OFF | 〜26/1/31 | ||
8%OFF | 〜26/1/31 | ||
adoda | クーポンまとめ | 最大30%OFF | - |
Trip | 新規登録 | 800円クーポン進呈 | - |
台湾 | Trip.com | 最大30%OFF | 〜2/19 |
グアム | Expedia | 60USDクーポン | 〜3/31 |
現地ツアークーポンまとめ
旅行サイト | クーポン名 | 割引 | 期間 |
klook | 新規登録プログラム | 500円進呈 | - |
kkday | クーポンまとめ | 最大5,000円OFF | - |
JTB | グアム サイパン (MyBUS) | 10%OFF | 〜3/31 |
HIS | 海外wifi | 45%OFF | 〜5/9 |
HIS | 学生限定 海外eSIM | 20%OFF | 〜3/31 |