記事前半に「ダイナミックパッケージ(航空券+宿泊)クーポン」、後半に「航空券セール」情報を掲載しています。
旅行前にこのページをチェックすることで、飛行機を利用した旅行をお得に予約することができます。
週3回以上更新しているため、インターネットの情報を探し回らなくても、最新の情報を得ることができます。
<飛行機利用ツアークーポン・セール>
11/30 | JALツアー:愛媛県 1名につき5,000円OFF |
11/28 | ANA楽パック:北海道|九州|東京・TDR周辺 10,000円OFF じゃらんパック:全国 最大30,000円OFF 日本旅行:鳥取県 1人1泊につき5,000円OFF JALツアー: |
11/26 | 日本旅行:北海道/九州/沖縄ツアー 10,000円OFF(関西/北陸/中四国在住者) |
11/24 | 複数:ブラックフライデーまとめ JALツアー:最大30,000円OFF JTB:JAL利用ツアー 5,000円OFF ANAツアー:青森空港発クーポン 1名につき最大10,000円OFF |
【※お知らせ】姉妹サイト「旅部」にて、裏技”誰も知らないANA・JALツアーの予約方法”を公開中! 購読のために必要なパスワードは、旅部メールマガジン(無料)に登録すると、すぐに取得できます。 |
ANA・JAL・LCCダイナミックパッケージクーポンまとめ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
飛行機で国内を旅するなら、ダイナミックパッケージの旅行クーポンをチェックしましょう。
ダイナミックパッケージとは、往復航空券と宿泊がセットになったフリーツアーのことで、航空券と宿泊を別手配するよりも、大幅にお得になることが多いです。(※出発7日前以上の予約を推奨)
さらに、旅行予約サイトが配布してる旅行クーポンを利用して予約すれば、さらにお得に。
もちろんマイルも貯まるので、旅行はもちろん、ビジネス出張利用の方も嬉しいですね。
目的地 | 予約サイト | 金額 | 配布期間 (備考) |
全国 | 楽パック | 最大9,000円OFF | クーポン祭 〜12/4 |
全国 | 楽パック | 最大5%OFF 最大5,500円OFF | 5と0のつく日 |
全国 | 楽パック | 最大10,000円OFF | 大賞施設限定 〜12/8 |
全国 | 楽パック | 最大10,000円OFF | 秋冬旅行 〜11/29 |
全国 | 楽パック | 5,000円OFF | 〜12/4 |
全国 | じゃらん | 最大30,000円OFF | 常時 |
全国 | JTB① | 20,000円OFF | 〜11/30 |
全国 | 最大12,000円OFF | 〜11/30 | |
全国 | JTB③ | 最大10,000円OFF | 〜11/30 |
全国 | 最大10,000円OFF | 〜12/31 | |
全国 | JTB⑤ | 最大10,000円OFF | 〜12/31 |
全国 | JTB⑥ | 最大5,000円OFF | 10代・20代限定 〜24/3/30 |
全国 | 5,000円OFF | 〜11/26 | |
全国 | 近ツー | 最大10,000円OFF | 〜11/30 |
全国 | JAL | 最大30,000円OFF | 〜12/7 |
全国 | 1,000円OFF | 併用可 〜12/20 | |
スキーツアー | JTB | 最大25,000円OFF | 〜24/1/31 |
青森空港発 | ANA | 最大10,000円OFF/人 | 〜24/3/8 |
▽北海道エリア | |||
北海道 | ANA | 最大50,000円OFF | 〜11/28 |
北海道 | 楽パック | 10,000円OFF | 〜12/29 |
北海道 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜12/21 |
北海道 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜24/1/15 |
北海道 | JTB | 最大6,000円OFF | 〜12/20 |
北海道 (北陸/関西/ 中四国在住) | 10,000円OFF | 〜12/22 | |
北海道連泊 | JAL | 3,000円OFF | 〜24/3/29 |
網走 | ANA | 5,000円OFF/人 | 〜24/3/30 |
網走 | JAL | 5,000円OFF/人 | 〜24/3/31 |
道央 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜11/30 |
道北 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜12/22 |
道南 | JTB | 5,000円OFF | 〜24/2/28 |
札幌,登別 (往路に函館空港) | JAL2名 JAL1名 ANA2名 ANA | 最大20,000円OFF | 〜24/2/28 |
東川町(羽田発) | JAL | 最大40,000円OFF/人 | 〜24/2/29 |
紋別 | ANA | 20,000円OFF/ 人 | 〜24/2/28 |
新千歳(福岡発) | 楽パック | 5,500円OFF | 〜11/30 |
▽東北エリア | |||
東北+新潟 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜24/3/31 |
三沢空港(羽田発) | JAL | 5,000円OFF/ 人 | 〜24/2/29 |
花巻空港 (札幌/伊丹/福岡) | JAL | 5,000円OFF/ 人 | 〜24/3/11 |
秋田空港 (札幌/名古屋発) | ANA | 7,000円/人 | 〜24/2/28 |
秋田空港 | 10,000円OFF | 〜24/1/30 | |
秋田県 サ旅 | 8,000円OFF/ 人 | 〜24/2/16 | |
大館能代空港 | 最大60,000円OFF | 〜24/1/30 | |
大館能代空港 | リピート応援CP | 最大15,000円/人 | 〜24/2/22 |
美郷町 | JAL | 5,000円OFF/ 人 | 〜24/2/19 |
福島空港 | 楽パック | 最大20,000円OFF | 〜24/1/26 |
▽関東エリア | |||
関東 | ANA | 最大50,000円OFF | 〜11/28 |
関東連泊 | JAL | 3,000円OFF | 〜24/3/29 |
茨城 | JTB | 最大12,000円OFF | 〜12/31 |
群馬 | JTB | 最大8,000円OFF | 〜11/30 |
伊香保温泉 | JTB | 最大3,000円OFF | 〜12/28 |
東京/TDR | 楽パック | 10,000円OFF | 〜12/29 |
東京/千葉/大阪 テーマパーク | ANA | 最大10,000円OFF | 〜11/30 |
TDR | ソラシド | 最大50,000円OFF | 〜12/22 |
テーマパーク | ANA | 最大10,000円OFF | 〜11/30 |
羽田(紋別空港発) | ANA | 20,000円OFF 人 | 〜24/2/28 |
羽田(能登空港発) | ANA | 5,000円OFF 人 | 〜24/3/30 |
羽田(岡山発) | JAL | 5,000円OFF 人 | 〜24/2/28 |
羽田(北九州発) | JAL | 5,000円OFF/人 | 〜11/29 |
羽田(佐賀発) | ANA | 5,000円OFF/人 | 〜24/2/28 |
羽田(宮崎発) | JAL | 10,000円OFF/人 | 〜24/2/16 |
横須賀 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜24/2/11 |
▽中部エリア | |||
甲信越 | ANA | 最大50,000円OFF | 〜11/28 |
新潟県 | ANA | 8,000円OFF/人 | 〜24/2/28 |
新潟県 | JTB | 最大7,000円OFF | 〜24/3/31 |
佐渡島 | JAL | 5,000円OFF/ 人 | 〜24/2/15 |
静岡県中部 | JTB | 最大3,500円OFF | 〜24/2/29 |
浜松市 | JTB 日本旅行 | 最大12,000円OFF | 〜24/1/14 〜24/1/13 |
伊東市 | JTB | 最大20%OFF | 〜12/27 |
志摩市 | JAL | 最大20,000円OFF/ 人 | 〜24/2/29 |
加賀/福井 | ANA JAL | 5,000円OFF/人 | 〜24/2/28 〜24/3/8 |
能登空港 | ANA | 5,000円OFF/人 | 〜24/3/19 |
能登空港 | JTB | 最大5,000円OFF/人 | 〜24/3/14 |
▽関西エリア | |||
大阪/東京/千葉 テーマパーク | ANA | 最大10,000円OFF | 〜11/30 |
舞鶴 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜24/2/11 |
京丹後 | ANA | 最大7,000円OFF/人 | 〜24/1/30 |
テーマパーク | ANA | 最大10,000円OFF | 〜11/30 |
和歌山県 | JTB | 最大15,000円OFF | 〜12/14 |
南紀白浜 | 楽天 | 最大30,000円OFF 最大48,000円OFF | 〜11/30 |
南紀熊野 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜24/3/30 |
但馬空港 | JAL | 最大8,000円OFF/人 | 〜24/3/31 |
▽中国・四国エリア | |||
中国/四国 | JTB | 15,000円OFF | 〜11/30 |
鳥取県 | JTB | 最大50,000円OFF | 〜24/2/8 |
萩石見空港 | じゃらん | 最大8,000円OFF | 〜24/12/16 〜24/3/10 |
萩石見空港 | ANA | 4,000円割引/人 | 〜24/3/14 |
鳥取県 (関西/関東/中部発) | 近ツー 日本旅行 | 5,000円OFF/人泊 | 〜24/2/5 |
岡山(羽田発) | JAL | 5,000円OFF/人 | 〜24/2/29 |
広島県 | JTB | 最大16,000円OFF | 〜24/2/29 |
呉 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜24/2/11 |
山口県 | JTB | 最大12,000円OFF | 〜24/2/29 |
四国 | 日本旅行 | 3,000円OFF/人 | 〜12/25 |
徳島県 (あるでないで) | JTB 日本旅行 ANA JAL | 最大10,000円OFF | 〜24/1/31 〜24/1/30 |
香川県 (かがわ割) | 日本旅行 ANA | 最大15,000円OFF | 〜12/27 〜12/22 〜12/26 〜12/27 |
香川県 | JTB | 最大6,000円OFF | 〜12/26 |
愛媛県 | ANA JAL | 5,000円OFF/ 人 | 〜24/1/31 |
高知県 | JTB | 最大5,000円OFF | 〜24/2/29 |
高知県 (羽田発) | JAL | 最大6,000円OFF/ 人 | 〜24/2/29 |
高知県 (名古屋/神戸発) | JAL | 5,000円OFF/ 人 | 〜24/2/29 |
▽九州・沖縄エリア | |||
九州 | 楽パック | 10,000円OFF | 〜12/29 |
九州/沖縄 | ANA | 最大50,000円OFF | 〜11/28 |
九州/沖縄 (北陸/関西/ 中四国在住) | 10,000円OFF | 〜12/22 | |
九州沖縄連泊 | JAL | 3,000円OFF | 〜24/3/29 |
福岡市 | ANA | 最大22,500円OFF/人 | 〜24/3/14 |
北九州 | JAL | 最大20,000円OFF/ 人 | 〜24/3/30 |
北九州(羽田発) | JAL | 5,000円OFF/ 人 | 〜11/29 |
長崎/福岡/ 北九州空港 | JAL | 3,000円OFF | 〜24/3/31 |
佐賀(羽田発) | 5,000円OFF | 〜24/2/29 | |
佐賀(羽田発) | ANA | 5,000円OFF/人 | 〜24/2/28 |
佐賀空港 | JTB | 最大20,000円OFF | 〜24/1/30 |
テーマパーク | ANA | 最大10,000円OFF | 〜11/30 |
長崎県 | ANA | 15,000円OFF/人 | 〜24/1/30 |
佐世保 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜24/2/11 |
長崎県離島 | 詳しく | 最大30,000円分得/人 | 〜24/2/29 |
熊本県南部 | ANA | 最大4割引+地域クーポン | 〜11/29 |
熊本県南部 | JAL | 最大4割引+地域クーポン | 〜11/30 |
熊本県南部 | JTB | 最大4割引+地域クーポン | 〜11/30 |
熊本県南部 | 日本旅行 | 最大4割引+地域クーポン | 〜11/27 |
熊本県 | ANA | 8,000円分得/人 | 〜24/2/29 |
宮崎県 | ANA① | 5,000円OFF/人 | 〜24/1/31 |
宮崎県 | ANA② | 5,000円OFF/人 | 〜11/11 |
宮崎県(羽田発) | 5,000円OFF/人 | 〜12/18 | |
奄美群島 | 近ツー | 1人1泊につき 最大7,000円分お得 | 〜24/1/21 〜24/1/20 |
奄美群島 | 最大15,000円OFF/人 | 〜24/3/30 | |
屋久島 | JTRIP | 21,200円OFF/人 | 〜24/2/29 |
沖縄県 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜24/1/3 |
国内航空券セールまとめ
航空会社 | 内容 |
エクスペディア | – |
JAL | – |
ANA | ANAにキュン! 販売期間:毎月29日 内容:ツアー割引クーポンや減額マイルなど複数の企画を実施 |
エアドゥ | 今年の冬は!!AIRDOで 搭乗期間:12/20〜24/1/31 内容:羽田=札幌7,000円〜 ほか |
ソラシドエア | ソラシドスペシャル 販売期間:11/9〜11/21 旅行期間:12/6〜24/2/29 内容:国内航空券4,300円〜 |
スカイマーク | |
スターフライヤー | 冬旅セール 販売期間:不明 旅行期間:不明 内容:(一例)羽田=福岡/北九州9,600円〜 |
クーポンセール 販売期間:11/24〜12/1 搭乗期間:11/25〜24/3/31 内容:ツアー最大20,000円OFF | |
フジドリーム | 日本の冬へ平日限定日帰り旅行 対象期間:12/1〜12/28 内容:往復航空券+特典で19,800円〜 |
IBEX | |
Peach | 平日弾丸0泊往復運賃 設定期間:9/13〜24/1/31 搭乗期間:24/1/31までの平日 内容:往復6,600円〜、路線限定 |
シークレットセール 設定期間:毎月1日 内容:国内線セールなど | |
ジェットスター | – |
スプリングJP | – |