記事前半に「ダイナミックパッケージ(航空券+宿泊)クーポン」、後半に「航空券セール」情報を掲載しています。
旅行前にこのページをチェックすることで、飛行機を利用した旅行をお得に予約することができます。
週3〜5回更新しており、インターネットの情報を探し回らなくても、最新の情報を得ることができます。
< 飛行機利用ツアークーポン・セール >
7/8 | ・ANA: ・ソラシド+:期間限定クーポン ・JAL楽パック:羽田発千歳/那覇、各地発羽田 |
注目 | ・JAL: |
【※お知らせ】姉妹サイト「旅部」にて、裏技”誰も知らないANA・JALツアーの予約方法”を公開中! 購読のために必要なパスワードは、トラベラーズナビのメールマガジン(無料)に登録すると、すぐに取得できます。 |
ANA・JAL・LCCダイナミックパッケージクーポンまとめ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
飛行機で国内を旅するなら、ダイナミックパッケージの旅行クーポンをチェックしましょう。
ダイナミックパッケージとは、往復航空券と宿泊がセットになったフリーツアーのことで、航空券と宿泊を別手配するよりも、大幅にお得になることが多いです。(※出発7日前以上の予約を推奨)
さらに、旅行予約サイトが配布してる旅行クーポンを利用して予約すれば、さらにお得に。
もちろんマイルも貯まるので、旅行はもちろん、ビジネス出張利用の方も嬉しいですね。
予約サイト | クーポン名 | 金額 | 配布期間 (備考) |
▽全国で使える | |||
![]() | サマーセール | 最大30,000円OFF | 〜7/20 |
クーポン祭 | 最大8,000円OFF | 毎月配布 | |
5と0のつく日 | 最大5%OFF 最大10,000円OFF | 5と0のつく日 | |
月末セール | 最大10,000円OFF | 毎月下旬開催 | |
ANA8〜12月 | 最大15,000円OFF | 〜7/20 | |
JAL10〜1月 | 10,000円OFF | 〜7/20 | |
JAL9月以降 | 3,000円OFF | 7/14〜 | |
対象施設限定 | 5%OFF | 〜7/14 | |
ANA楽パック | 最大10,000円OFF | 〜8/30 | |
RakutenSTAY | 最大8,000円OFF | 〜7/20 | |
テーマパーク | 最大10,000円OFF | 毎週土曜日 | |
![]() | 全国 | 最大30,000円OFF | 常時 |
スペシャルWEEK | 最大80,000円OFF | 〜7/18 | |
お得な10日間 | 最大80,000円OFF | 7/20〜 | |
![]() | 5%OFF | 〜10/31 | |
7-9月ツアー | 最大20,000円OFF | 〜7/31 | |
7-9月のANA利用 | 最大15,000円OFF | 〜9/30 | |
早期予約 | 3,000円OFF | 〜11/17 | |
最大10,000円OFF | 〜8/31 | ||
モントレ | 最大15,000円OFF | 〜9/30 | |
![]() | タイムセール | 最大53,000円OFF | 〜7/14 |
7-9月出発 | 3,000円OFF | 〜7/31 | |
トライクーポン | 3,000円OFF | 6方面 〜7/17 | |
誕生日 | 最大15,000円OFF | 誕生月と翌月 | |
![]() | タイムセール | 最大9,000円OFF | 〜7/17 |
早期予約 | 8,000円OFF/名 | 〜8/31 | |
ANAにキュン | – | 次回7/29 | |
![]() | 大サマーセール | 最大25,000円OFF | 〜9/29 |
![]() | 夏売り | 最大20,000円OFF | 〜7/31 |
感謝ウィーク | 最大20,000円OFF | 〜6/26 | |
![]() | 航空券+宿 | 最大10,000円OFF | 〜8/1 |
国内ツアー | 3,000円OFF/人 | 〜8/1 | |
ANA | 庄内空港発 | 最大15,000円OFF/人 | 〜10/24 |
最大10,000円OFF/人 | 〜26/2/27 | ||
5のつく日 | 最大3,000円OFF | 5のつく日 | |
早期割セール | sale | 〜7/11正午 | |
夏旅クーポン | 最大30,000円OFF | 〜8/8 | |
オリオン | JAL夏旅ラストセール | セールプラン | 〜7/13 |
最大15,000円OFF | 〜7/18 | ||
ソラシド | 期間限定クーポン | 最大20,000円OFF | 〜7/11 |
ビッグホリデー | サマーセール | 最大20,000円OFF | 〜7/1 |
J-TRIP | |||
↑予約サイト | ↑クーポン名 | ↑金額 | ↑配布期間 (備考) |
↓地域 | ↓予約サイト | ↓金額 | ↓配布期間 (備考) |
▽北海道エリア | |||
北海道 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜7/18 |
北海道 | JAL | 最大40,000円OFF | 〜26/3/30 |
道北エリア | JTB | 最大10,000円OFF | 〜9/30 |
稚内 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜26/2/27 |
札幌 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
新千歳 (JAL羽田発) | 楽パック | 8,000円OFF | 〜7/20 |
▽東北エリア | |||
東北 | JAL | 最大40,000円OFF | 〜26/3/30 |
東北 (2泊以上) | 3,000円OFF | 〜10/29 | |
青森/三沢 (羽田発) | 2,000円OFF | 〜7/18 | |
秋田/花巻 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
庄内空港 | 最大15,000円OFF/人 | 〜10/24 | |
庄内空港 (佐賀発) | 20,000円OFF/人 | 〜26/3/10 | |
福島県 | HIS | 6,000円OFF/人 | 〜8/23 |
▽関東エリア | |||
関東5県 対象宿 | JTB | 8,000円OFF | 〜9/30 |
TDR | JTB | 5,000円OFF | 〜7/31 |
羽田空港 (JAL各地発) | 楽パック | 8,000円OFF | 〜7/20 |
羽田空港 (関東へ行こう) | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
羽田空港 (山口宇部発) | 5,000円OFF/泊 | 〜7/31 | |
成田空港 (高松発) | HIS | 5,000円OFF | 〜7/28 |
羽田空港 (佐賀発) | 楽パック | 6,000円OFF | 〜7/26 |
羽田空港 (佐賀発) | JTB | 5,000円OFF/人 | 〜26/1/30 |
羽田空港 (佐賀発) | じゃらん | 6,000円OFF | 〜26/2/27 |
箱根/ 湯河原 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜9/30 |
▽中部エリア | |||
新潟県 | 最大7,000円OFF | 〜9/30 プラン限定 | |
新潟/名古屋 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
名古屋 | 近ツー | セール | 〜7/31 |
静岡県 | JTB | 最大7,000円OFF | 〜7/18 |
伊豆 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜9/30 |
伊豆 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜8/31 |
高山エリア | 最大16,000円OFF | 〜9/30 | |
▽関西エリア | |||
関西 | JAL | 最大40,000円OFF | 〜26/3/30 |
関西 (宮崎発) | JAL | 最大5,000円OFF/人 | 〜9/30 宮崎在住者 |
伊丹/関空 /南紀白浜 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
京丹後 | JAL | 最大10,000円OFF/人 | 〜7/24 |
大阪府 | JTB | 最大5,000円OFF | 〜10/13 |
大阪万博 | ANA | 1,000円OFF | 〜7/17 |
但馬空港 | | 最大10,000円OFF/人 | 〜26/3/23 |
淡路島 | 最大39,000円OFF | 〜9/29 | |
淡路島 | 最大39,000円OFF | 〜9/29 | |
南紀白浜 | 最大39,000円OFF | 〜7/18 | |
南紀白浜 | JAL | 2,000円OFF | 〜9/28 |
▽中国・四国エリア | |||
四国周遊 | JAL | 5,000円OFF/人 +特典多数 | 〜10/23 |
岡山/徳島/ 高松/高知 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
島根県 (萩石見空港) | じゃらん① じゃらん② | 最大40,000円OFF | 〜12/23 |
島根/山口 (萩石見空港) | じゃらん① じゃらん② | 最大8,000円OFF | 〜12/23 |
島根/山口 (萩石見空港) | 4,000円OFF/人 | 〜8/6 | |
瀬戸内芸術祭 | JAL | 10,000円OFF/人 | 〜11/2 |
瀬戸内芸術祭 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜10/31 |
鳴門/淡路島 (徳島空港) | 最大11,000円OFF/名 | 〜26/3/30 | |
徳島-関西周遊 | 5,000円OFF/名 | 〜10/13 | |
こんぴら温泉 | JTB | 最大8,000円OFF | 〜9/30 |
愛媛県 | JAL | 5,000円OFF/人 | 〜10/30 |
愛媛県 | 5,000円OFF/人 | 〜10/30 | |
▽九州 | |||
九州 | JAL | 最大40,000円OFF | 〜26/3/30 |
福岡/大分/ 長崎/与論 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
北九州 | JAL | 5,000円OFF/人 | 〜9/28 |
佐賀空港 | 最大10,000円OFF/人 | 〜26/2/27 | |
佐賀空港 (庄内発) | 20,000円OFF/人 | 〜26/3/10 | |
佐賀空港 (羽田発) | 楽パック | 6,000円OFF | 〜7/26 |
佐賀空港 (羽田発) | JTB | 5,000円OFF/人 | 〜26/1/30 |
佐賀空港 (羽田発) | じゃらん | 6,000円OFF | 〜26/2/27 |
熊本空港 | JAL | 2,000円OFF | 〜9/28 |
大分県 | JTB | 最大6,000円OFF | 〜9/30 |
宮崎空港 | JAL | 2,000円OFF | 〜9/28 |
鹿児島県 | JTB | 最大12,000円OFF | 〜9/30 |
鹿児島県 | 5,000円OFF/人 | 〜7/30 | |
鹿児島発離島 | JAL | 5,000円OFF | 〜7/17 |
羽田発奄美 | 楽天 | 10,000円OFF | 〜8/24 |
奄美群島HOT | 最大25,000円分助成/人 | 〜12/5 | |
▽沖縄 | |||
沖縄県 (7〜9月) | JTB | 最大10,000円OFF | 〜9/29 |
沖縄県 | ANA | 最大15,000円OFF | 〜7/17 |
沖縄本島 (ANA) | 10,000円OFF | 〜7/10 | |
沖縄県 | HIS | 5,000円OFF | 〜8/1 |
那覇空港 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
那覇空港 | 2,000円OFF | 〜26/3/31 | |
那覇空港 (JAL羽田発) | 楽パック | 8,000円OFF | 〜7/20 |
沖縄県 | JJツアー | セール | 不明 |
宮古島 (福岡発) | 最大50,000円OFF | 〜7/7 |
国内航空券セールまとめ
航空会社 | 内容 |
JAL | 国内航空券タイムセール 販売期間:7/1〜7/2 搭乗期間:8/25〜9/30 内容:対象路線の航空券片道8,800円〜 |
JALカードスカイメイト(U25) 搭乗期間:6/1〜7/17 内容:航空券片道4,500円均一 | |
ANA | ANAにキュン! 販売期間:6/29 内容:複数の企画を実施 |
エアドゥ | DOセール 販売期間:6/13〜6/17 搭乗期間:8/19〜10/25 内容:全路線7,000円均一 |
ソラシドエア | |
スカイマーク | |
スターフライヤー | 5日間限定セール 販売期間:6/20〜6/24 内容:国内航空券9,600円〜 |
スターフライデー 販売期間:月末の金曜日 内容:国内航空券7,600円〜 | |
フジドリーム | 創業祭 販売期間:7/1 9時〜7/25 内容:国内航空券7,000円〜 |
IBEX | 特価タイムセール 販売期間:7/11〜7/17 内容:国内航空券5,000円〜 |
Peach | 弾丸往復運賃 日帰り往復航空券7,600円〜 |
ジェットスター | 国内全路線セール 販売期間:7/3 12時〜7/9 16:59 搭乗期間:12/2〜1/29 ※除外期間あり 内容:国内航空券片道1,783円〜 |
スプリングJP | スプリングセール ・国内線片道2,980円〜 |
エクスペディア |