記事前半に「ダイナミックパッケージ(航空券+宿泊)クーポン」、後半に「航空券セール」情報を掲載しています。
旅行前にこのページをチェックすることで、飛行機を利用した旅行をお得に予約することができます。
週3〜5回更新しており、インターネットの情報を探し回らなくても、最新の情報を得ることができます。
< 飛行機利用ツアークーポン・セール >
12/14 | ・楽天:19時 冬の旅行 最大10,000円OFF |
12/13 | ・楽天:テーマパーク 最大10,000円OFF ・JTB:全宿泊施設|JAL羽田発広島|JAL伊丹発福岡 ・JAL:クリスマスセール 10%OFF ・近ツー:感謝ウィーク|北陸4県 |
12/12 | ・HIS:長崎県ツアー 最大20%OFF |
【※お知らせ】姉妹サイト「旅部」にて、裏技”誰も知らないANA・JALツアーの予約方法”を公開中! 購読のために必要なパスワードは、トラベラーズナビのメールマガジン(無料)に登録すると、すぐに取得できます。 |
ANA・JAL・LCCダイナミックパッケージクーポンまとめ
飛行機で国内を旅するなら、ダイナミックパッケージの旅行クーポンをチェックしましょう。
ダイナミックパッケージとは、往復航空券と宿泊がセットになったフリーツアーのことで、航空券と宿泊を別手配するよりも、大幅にお得になることが多いです。(※出発7日前以上の予約を推奨)
さらに、旅行予約サイトが配布してる旅行クーポンを利用して予約すれば、さらにお得に。
もちろんマイルも貯まるので、旅行はもちろん、ビジネス出張利用の方も嬉しいですね。
目的地 | 予約サイト | 金額 | 配布期間 (備考) |
全国 | JALクリスマスセール | 10%OFF | 〜12/25 |
全国 | 楽パック | 最大35,000円OFF | スーパーセール 〜12/20 |
全国 | 楽パック | 最大8,000円OFF | クーポン祭 〜25/1/6 |
全国 | 楽パック | 最大5%OFF 最大8,000円OFF | 5と0のつく日 |
全国 | じゃらん | 最大30,000円OFF | 常時 |
全国 | じゃらん | 最大5,000pt | 初予約 〜25/3/30 |
全国 | JTB | 最大3,000円OFF | 全宿併用 〜25/3/10 |
全国 | JTB | 5,000円OFF | 〜25/12/27 |
全国 | JTB | 最大10,000円OFF | ANA往復 〜12/27 |
全国 | JTB | 最大15,000円OFF | スキースノボ 〜25/3/31 |
全国 (モントレ) | JTB | 最大10,000円OFF | 〜25/2/28 |
全国 | JTB | 最大15,000円OFF | 新規会員 〜25/1/5 |
全国 | JAL | 3,000円OFF | 早決 〜25/1/31 |
全国 | JAL | 最大15,000円OFF | 誕生月と翌月 |
全国 | 近ツー | 最大20,000円OFF | 〜12/23 |
全国 | 近ツー | 最大20,000円OFF | 〜12/20 |
全国 (カニ旅) | 近ツー | 最大10,000円OFF | 〜25/1/31 |
全国 | 日本旅行 | 最大10,000円OFF | 〜12/20 |
全国 | HIS | 最大30,000円OFF | 各種クーポン 〜25/12/16 |
全国 | HIS | 最大30,000円OFF | 学割 〜25/3/31 |
全国 | ヤフー | 最大10,000円OFF | 〜12/19 |
全国 | ヤフー | 最大3,000円OFF | 5のつく日 |
全国 | ソラシド | 最大30,000円OFF | 〜12/20 |
全国 | ANA | 最大15,000円OFF | タイムセール 〜12/13 |
全国 | ANA | 最大8,000円OFF | 早期予約 〜25/1/6 |
全国 (学生旅行) | ANA | 20,000円OFF | 〜12/26 |
全国 (庄内発) | ANA | 5,000円OFF/名 | 〜25/2/27 |
全国 (佐賀発) | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜25/2/27 |
全国 (宮崎発) | ANA | 5,000円OFF/名 | 〜25/2/26 |
全国 (紋別発) | ANA | 20,000円OFF/人 3,000円OFF | 〜25/3/9 |
▽ANAトラベラーズ高額クーポン多数配布中 | |||
▽北海道エリア | |||
北海道 周遊 | ANA JAL | 最大42,000円OFF/人 5,000円OFF/人 | 〜25/1/30 〜25/5/30 |
道北/道東 | 近ツー | 最大20,000円OFF | 〜25/3/15 |
道央エリア | JTB | 最大10,000円OFF | 〜25/3/31 |
道南エリア | JTB | 最大10,000円OFF | 〜25/2/28 |
道北エリア | JTB | 最大5,000円OFF | 〜12/27 |
札幌スキー | JTB | 最大25,000円OFF | 〜12/6 |
稚内空港 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜25/2/27 |
紋別空港 | ANA | 20,000円OFF/人 | 〜25/3/9 |
紋別空港 | じゃらん | 最大40,000円OFF | 〜25/3/9 |
東川町 | JAL | 最大20,000円OFF/人 | 〜25/3/16 |
▽東北エリア | |||
秋田県 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜25/2/27 |
花巻空港 (福岡発) | JAL | 8,000円OFF/人 | 〜25/2/28 |
庄内空港 | ANA | 5,000円OFF/名 | 〜25/2/27 |
庄内空港 (羽田乗継) | 詳しく | 5,000円OFF/人 | 〜12/25 |
庄内空港 (佐賀発) | ANA | 20,000円OFF/人 | 〜25/3/16 |
福島県 | JTB | 最大15,000円OFF | 〜25/3/31 |
福島空港 | 楽パック | 最大20,000円OFF | 〜25/2/26 |
▽関東エリア | |||
関東 | 楽パック | 8,000円OFF | 〜12/20 |
関東3都県 (JR東日本H) | JTB | 最大10,000円OFF | 〜25/1/15 |
茨城県 | JTB | 最大4,000円OFF | 〜25/2/28 |
伊香保温泉 | JTB | 最大6,000円OFF | 〜25/3/13 |
TDR | JTB | 3,000円OFF | 〜25/1/31 |
テーマパーク | ANA | 10,000円OFF | 〜25/2/28 |
八丈島 | 楽パック | 最大18,000円OFF | 〜12/29 |
八丈島 | じゃらん | 最大24,000円OFF | 〜25/2/2 |
八丈島 | JTB | 最大9,600円OFF | 〜25/2/28 |
八丈島 | ANA | 12,000円OFF/人 | 〜25/1/7 |
横須賀 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜25/2/13 |
羽田空港 | JTB | 5,000円OFF | 〜12/27 |
羽田空港 (鳥取/米子発) | 楽パック | 最大12,000円OFF | 〜25/3/7 |
羽田空港 (岡山発) | JAL | 5,000円OFF/人 | 〜25/3/12 |
羽田空港 (徳島発) | JAL | 8,000円OFF/人 | 〜25/2/14 |
羽田空港 (徳島発) | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜25/2/26 |
羽田空港 (北九州発) | JAL | 5,000円OFF/人 | 〜25/1/30 |
羽田空港 (福岡発) | JAL | 2,000円OFF | 〜12/20 |
羽田空港 (佐賀発) | じゃらん ANA | 5,000円OFF | 〜25/2/28 〜25/2/28 |
羽田空港 (佐賀発) | ANA | 8,000円OFF/人 | 〜25/2/27 |
羽田空港 (宮崎発) | JAL | 10,000円OFF/名 | 〜25/1/31 |
▽中部エリア | |||
新潟県 | JTB | 最大20,000円OFF | 県外在住者向け 〜25/2/28 |
新潟県 | JTB | 最大7,000円OFF | 〜25/3/31 |
北陸4県 | 近ツー | 最大7,000円OFF | 〜25/1/31 |
北陸3県 | JAL | 3,000円OFF | 〜25/3/30 |
小松空港 | ANAスカイ | 3,000円OFF/名 | 〜25/3/30 |
小松空港 | Bホリデー | 3,000円OFF/名 | 〜25/3/31 |
加賀/福井 | ANA | 最大30,000円OFF | 〜25/2/27 |
加賀/福井 | JAL | 最大5,000円OFF | 〜25/2/29 |
静岡県中部 | JTB | 最大3,500円OFF | 〜25/2/28 |
伊勢志摩 | JAL | 8,000円OFF/人泊 | 〜25/2/27 |
▽関西エリア | |||
関西 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜25/1/31 |
京都/奈良 /滋賀 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜12/20 |
京都府 | JAL | 2,000円OFF | 〜25/3/30 |
舞鶴市 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜25/2/13 |
大阪万博 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜12/20 |
テーマパーク | ANA | 10,000円OFF | 〜25/2/28 |
伊丹空港 (新潟発) | JAL | 8,000円OFF/名 | 〜25/2/28 |
但馬空港 | JAL | 8,000円OFF/人 | 〜25/3/31 |
鳴門/淡路 | JAL | 最大7,000円OFF/人 | 〜25/3/29 |
南紀白浜 | じゃらん | 最大39,000円OFF | 〜12/25 |
南紀白浜 | JTB | 最大20,000円OFF | 〜25/1/31 |
南紀熊野 | JTB | 最大8,000円OFF | 〜25/3/31 |
アドベンチャーW | JAL | 5,000円OFF | 〜25/3/30 |
▽中国・四国エリア | |||
中四国 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜25/1/31 |
鳥取県 | JTB | 最大16,000円OFF | 〜25/2/28 |
鳥取県 | ANA | 最大10,000円OFF/人 | 〜25/2/27 |
島根県 | JTB | 最大20,000円OFF | 〜25/2/28 |
島根県 | じゃらん | 最大12,000円OFF | 〜12/26 |
島根県 (萩石見空港) | 楽パック | 最大30,000円OFF | 〜25/2/28 |
島根県 山口県 | じゃらん | 最大8,000円OFF | 〜12/26 |
岡山県 (関東沖縄発) | JAL | 5,000円OFF/人 | 〜25/3/12 |
岡山県 | JAL | 5,000円OFF/人 | 〜25/3/13 |
呉市 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜25/2/13 |
広島空港 (羽田発) | ANA | 20,000円OFF | 〜12/26 |
広島空港 (羽田発) | JTB | 3,000円OFF | 〜12/26 |
山口県 | JTB | 最大8,000円OFF | 〜25/2/28 |
萩石見 | 楽天 | 最大12,000円OFF | 〜12/27 |
萩石見 | ANA | 最大8,000円OFF | 〜12/26 |
長門湯本 | JAL | 3,000円OFF | 〜25/3/2 |
四国 | ANA | 5,000円OFF/人 | 〜25/3/30 |
徳島県 | JAL | 5,000円OFF/人 | 〜25/2/26 |
徳島県 | Bホリデー | 5,000円OFF/人 | 〜25/2/28 |
徳島県 (羽田発) | ANA | 5,000円OFF/人 | 〜25/2/26 |
中四国 サ旅 | JAL | 4,000円OFF | 〜25/3/30 |
高知県 (福岡発) | JAL | 10,000円分/人 | 〜25/3/30 |
▽九州 | |||
北九州 (羽田発) | JAL | 5,000円OFF/人 | 〜25/1/30 |
福岡空港 (羽田発) | JAL | 2,000円OFF | 〜12/20 |
福岡空港 (羽田発) | ANA | 20,000円OFF | 〜12/26 |
福岡空港 (羽田発) | JTB | 3,000円OFF | 〜12/26 |
福岡空港 (徳島発) | JAL | 4,000円OFF/人 | 〜25/2/14 |
佐賀県 | JTB | 最大20,000円OFF | 〜25/1/30 |
佐賀県 | じゃらん ANA | 5,000円OFF | 〜25/2/28 〜25/2/28 |
佐賀県 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜25/2/27 |
佐賀県 (羽田発) | ANA | 8,000円OFF/人 | 〜25/2/27 |
佐賀県 (庄内発) | ANA | 20,000円OFF/人 | 〜25/3/16 |
長崎県 | HIS | 最大20%OFF | 〜25/2/4 |
長崎県 | ANA | 1,000円OFF/人 | 〜25/2/26 |
佐世保 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜25/2/13 |
ハウステンボス | JTB | 3,000円OFF | 〜25/2/28 |
テーマパーク | ANA | 10,000円OFF | 〜25/2/28 |
長崎県離島 | 詳しく | 商品により異なる | 〜25/2/28 |
宮崎県 | JTB | 最大30,000円OFF | 〜25/1/31 |
宮崎県 | JAL | 3,000円OFF/人泊 | 〜25/1/30 |
宮崎県 | ANA | 3,000円OFF/人泊 | 〜25/1/30 |
宮崎空港 (大阪) | ANA JAL | 5,000円OFF/人 3,000円OFF/人 | 〜25/2/26 〜25/2/27 |
鹿児島県 | ANA | 5,000円OFF/人 | 〜25/1/30 |
奄美群島 | JAL | 25,000円助成/名 | 〜25/2/17 |
奄美群島 | JAL | 最大7,000円助成/名 | 〜25/2/27 |
▽沖縄 | |||
沖縄県 | 近ツー | 最大16,000円OFF | 〜25/3/31 |
沖縄県 | 楽パック | 8,000円OFF | 〜12/20 |
沖縄県 | JTB | 最大20,000円OFF | 10〜1月 〜25/1/30 |
沖縄県 | JTB | 5,000円OFF | 〜12/27 |
沖縄県 サ旅 | JAL | 4,000円OFF | 〜25/3/30 |
沖縄県 (仙台発) | ANA | 20,000円OFF/名 | 〜25/2/27 |
沖縄県 (岡山発) | JAL | 5,000円OFF/人 | 〜25/3/12 |
八重山 (石垣島等) | JTB | 最大20,000円OFF | 〜25/3/30 |
那覇空港 | JAL | 2,000円OFF | 〜25/3/31 |
国内航空券セールまとめ
航空会社 | 内容 |
JAL | トライセール 販売期間:12/16〜12/20 搭乗期間:25/2/1〜2/28 内容:大阪/南紀白浜発着路線 片道7,700円〜 |
ANA | ANAにキュン! 販売期間:12/29 内容:減額マイルなど複数の企画を実施 |
エアドゥ | – |
ソラシドエア | ソラシドスペシャル 販売期間:12/5〜12/10 搭乗期間:12/24〜25/3/13 内容:片道4,900円〜 |
スカイマーク | – |
スターフライヤー | スターフライデー 販売期間:月末の金曜日 内容:国内航空券7,400円〜 |
フジドリーム | – |
IBEX | IBEX特価タイムセール 販売期間:12/14〜12/20 搭乗期間:25/1/6〜3/29 内容:片道4,340円〜 |
Peach | 弾丸往復運賃 販売期間:10/29〜25/1/29 対象期間:11/5〜25/1/31 ※路線により異なる 一例:成田-新千歳の往復日帰り航空券9,000円〜 |
ジェットスター | スーパースターセール 販売期間:12/13 12:00〜12/16 16:59 搭乗期間:1/6〜25/6/30 内容:国内線 航空券片道1,990円〜 |
スプリングJP | – |
エクスペディア | – |