記事前半に「ダイナミックパッケージ(航空券+宿泊)クーポン」、後半に「航空券セール」情報を掲載しています。
旅行前にこのページをチェックすることで、飛行機を利用した旅行をお得に予約することができます。
週3〜5回更新しており、インターネットの情報を探し回らなくても、最新の情報を得ることができます。
< 飛行機利用ツアークーポン・セール >
4/18 | ・楽天:月末セール 5,500円OFF ・JTB:夏旅 最大8,000円還元 |
4/16 | ・JTB: |
4/15 | ・じゃらん: ・ヤフー: |
【※お知らせ】姉妹サイト「旅部」にて、裏技”誰も知らないANA・JALツアーの予約方法”を公開中! 購読のために必要なパスワードは、トラベラーズナビのメールマガジン(無料)に登録すると、すぐに取得できます。 |
ANA・JAL・LCCダイナミックパッケージクーポンまとめ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
飛行機で国内を旅するなら、ダイナミックパッケージの旅行クーポンをチェックしましょう。
ダイナミックパッケージとは、往復航空券と宿泊がセットになったフリーツアーのことで、航空券と宿泊を別手配するよりも、大幅にお得になることが多いです。(※出発7日前以上の予約を推奨)
さらに、旅行予約サイトが配布してる旅行クーポンを利用して予約すれば、さらにお得に。
もちろんマイルも貯まるので、旅行はもちろん、ビジネス出張利用の方も嬉しいですね。
予約サイト | クーポン名 | 金額 | 配布期間 (備考) |
▽全国で使える | |||
楽パック | クーポン祭 | 最大8,000円OFF | 〜5/2 |
5のつく日 | 5と0のつく日 | 最大5%OFF 最大10,000円OFF | 5と0のつく日 |
楽パック | ANA楽パック 羽田利用 | 8,000円OFF | 〜4/18 |
楽パック | JAL楽パック 6月以降 | 2,000円OFF | 〜4/28 |
楽パック | 月末セール | 最大5,500円OFF | 毎月下旬開催 |
楽パック | 対象施設限定 | 5%OFF | 〜4/28 |
じゃらん | スペシャルWEEK | 最大80,000円OFF | 〜4/18 |
じゃらん | 常時 | 最大30,000円OFF | 常時 |
じゃらん | お得な10日間 | 最大80,000円OFF | 4/20〜 |
最大12,000円OFF | 〜5/15 | ||
JAL | タイムセール | 最大30,000円OFF | 〜4/17 |
JAL | 4月出発 | 4,000円OFF | 〜4/30 |
トライクーポン | 3,000円OFF | 6方面 〜7/17 | |
JAL | 誕生日 | 最大15,000円OFF | 誕生月と翌月 |
ANA | IHG ANAホテル | 最大20,000円OFF | 〜5/23 |
近ツー | 感謝ウィーク | 最大20,000円OFF | 〜4/24 |
日本旅行 | 日旅まつり | 最大10,000円OFF | 〜5/2 |
JJツアー | タイムセール | 最大12,000円OFF | 〜5/6 |
HIS | 3月と4月 | 最大5%OFF | 〜4/27 |
HIS | JAL5月と6月 | 最大5%OFF | 〜5/8 |
HIS | GW | 最大15,000円OFF | 〜4/20 |
HIS | 45日以上前 | 最大5,000円OFF | 〜5/8 |
HIS | 夏の家族旅行 | 最大10,000円OFF | 〜5/8 |
HIS | 65歳以上 | 最大6,000円OFF | 〜5/8 |
HIS | 夫婦/ハネムーン | 最大4,000円OFF | 〜5/8 |
HIS | 国内航空券+ホテル | 最大5,000円OFF | 〜5/8 |
JAL限定クーポン | 最大10,000円OFF | 〜4/25 | |
5のつく日 | 最大3,000円OFF | 5のつく日 | |
オリオン | – | – | – |
ソラシド | – | – | – |
近ツー | – | – | – |
J-TRIP | – | – | – |
– | – | – | |
↑予約サイト | ↑クーポン名 | ↑金額 | ↑配布期間 (備考) |
↓地域 | ↓予約サイト | ↓金額 | ↓配布期間 (備考) |
▽北海道エリア | |||
北海道 | 最大10,000円OFF | 〜4/30 | |
北海道 | 最大10%OFF | 〜5/7 | |
北海道 | ANA | 最大15,000円OFF | 〜5/8 |
北海道 周遊 | JAL | 5,000円OFF/人 | 〜5/30 |
札幌 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
道北エリア | JTB | 最大10,000円OFF | 〜4/29 |
▽東北エリア | |||
青森/三沢 (羽田発) | 2,000円OFF | 〜7/18 | |
秋田/花巻 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
▽関東エリア | |||
関東 | HIS | 最大10%OFF | 〜5/8 |
TDR | JTB | 5,000円OFF | 〜7/31 |
テーマパーク | ANA | 10,000円OFF | 〜6/30 |
羽田空港 (関東へ行こう) | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
羽田空港 (広島発) | ANA | 最大20,000円OFF/名 | 〜5/30 |
羽田空港 (山口宇部発) | 5,000円OFF/泊 | 〜7/31 | |
羽田空港 (福岡発) | JAL | 2,000円OFF | 〜4/21 |
成田空港 (高松発) | HIS | 5,000円OFF | 〜7/28 |
▽中部エリア | |||
北陸3県 | 近ツー | 最大21,000円OFF | 〜6/26 |
新潟県 | 最大7,000円OFF | 〜9/30 プラン限定 | |
新潟/名古屋 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
伊豆 | JTB | 最大10,000円OFF | 〜8/31 |
▽関西エリア | |||
関西 | ANA | 最大5,000円OFF | 〜5/8 |
伊丹/関空 /南紀白浜 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
USJ | ANA | 10,000円OFF | 〜6/30 |
南紀白浜 | 最大39,000円OFF | 〜7/18 | |
南紀白浜 | JAL | 2,000円OFF | 〜9/28 |
桑名市 | JTB | 最大15%OFF | 〜4/25 |
▽中国・四国エリア | |||
四国周遊 | JAL | 5,000円OFF/人 +特典多数 | 〜10/23 |
岡山/徳島/ 高松/高知 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
瀬戸内 (関東発) | HIS | 最大20%OFF | 〜5/8 |
島根県 (萩石見空港) | 楽天 | 最大12,000円OFF | 〜6/15 |
島根県 (萩石見空港) | 最大12,000円OFF | 〜6/28 | |
広島空港 | ANA | 最大20,000円OFF/人 | 〜5/30 |
山口県 | JAL | 8,500円OFF/人 | 〜6/30 |
山口宇部 | JAL | 2,000円OFF | 〜6/29 |
長門湯本 | 5,000円OFF | 〜6/22 | |
瀬戸内芸術祭 | JAL | 10,000円OFF/人 | 〜11/2 |
瀬戸内芸術祭 | ANA | 10,000円OFF/人 | 〜10/31 |
徳島-関西周遊 | 5,000円OFF/名 | 〜10/13 | |
▽九州 | |||
九州 | 最大9,000円OFF/名 | 〜5/8 | |
福岡/大分/ 長崎/与論 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
北九州/ 福岡空港 | JAL | 2,000円OFF | 〜6/29 |
福岡空港 (羽田発) | JAL | 2,000円OFF | 〜4/21 |
北九州空港 (羽田発) | JAL | 最大10,000円OFF/人 | 〜5/29 |
佐賀空港 (羽田発) | JTB | 5,000円OFF/人 | 〜26/1/30 |
佐賀空港 (羽田発) | じゃらん | 6,000円OFF | 〜26/2/27 |
熊本空港 | JAL | 2,000円OFF | 〜9/28 |
テーマパーク | ANA | 10,000円OFF | 〜6/30 |
宮崎空港 | JAL | 2,000円OFF | 〜9/28 |
奄美群島 | 15,000円OFF/人 | 〜4/29 | |
▽沖縄 | |||
沖縄県 | 最大10,000円OFF | 〜5/30 | |
沖縄県 | ANA | 最大15,000円OFF | 〜5/8 |
沖縄県 (夏4連泊) | JTB | 15,000円OFF | 〜6/30 |
沖縄県 (首都圏発) | HIS | 最大20%OFF | 〜5/8 |
沖縄県 (関西発) | HIS | 10,000円OFF | 〜4/30 |
沖縄県 (九州発) | HIS | 最大10%OFF | 〜4/28 |
那覇空港 | JAL | 3,000円OFF | 〜7/17 |
国内航空券セールまとめ
航空会社 | 内容 |
JAL | トライセール 販売期間:4/21〜4/28 搭乗期間:6/1〜7/17 内容:対象路線の航空券片道6,600円〜 |
ANA | ANAにキュン! 販売期間:4/29 内容:複数の企画を実施 |
エアドゥ | DOセール 販売期間:4/21〜4/25 搭乗期間:6/1〜7/17 内容:航空券全路線片道7,000円 |
ソラシドエア | – |
スカイマーク | – |
スターフライヤー | 7日間限定セール 販売期間:4/12〜4/18 搭乗期間:4/25〜8/31 内容:航空券片道9,600円〜 |
スターフライデー 販売期間:月末の金曜日 内容:国内航空券7,600円〜 | |
フジドリーム | – |
IBEX | IBEX特価タイムセール 販売期間:4/11〜4/17 搭乗期間:5/7〜8/31 内容:航空券片道5,330円〜 |
Peach | 国内線セール 販売期間:4/10 12時〜4/13 搭乗期間:5/7〜7/18 内容:航空券片道3,190円〜 |
弾丸往復運賃 ・日帰り往復航空券7,600円〜 | |
ジェットスター | – |
スプリングJP | スプリングセール ・国内線片道2,980円〜 |
エクスペディア |